Ricevimento Docenti
ORARIO RICEVIMENTO ANTIMERIDIANO A.S. 2019/2020
Docenti Primaria QUI
Docenti Scuola Secondaria Primo grado (1^ settimana del mese) A.S. 2019/2020
| N. | COGNOME | NOME | GIORNO (1^ settimana del mese) | ORARIO |
| 1 | ABATE | IDA | MERCOLEDI | 11:00-12:00 |
| 2 | ALFANO | GIOVANNA | MERCOLEDI | 12:00-13:00 |
| 3 | ALOTTA | VALENTINA | MARTEDI | 12:00-13:00 |
| 4 | ARLOTTA | IVAN | MERCOLEDI | 12:00-13:00 |
| 5 | BAJARDI | ALICE | VENERDI | 10:00-11:00 |
| 6 | BARBERI | EMANUELE | VENERDI | 11:00-12:00 |
| 7 | BARRECA | GIUSEPPINA | MERCOLEDI | 11:00-12:00 |
| 8 | BELLOMO | MARZIA | MARTEDI | 11:00-12:00 |
| 9 | BELVEDERE | ROSALINDA | VENERDI | 10:00-11:00 |
| 10 | BENINCASA | RITA | VENERDI | 11:00-12:00 |
| 11 | BOLOGNA | MARIA | LUNEDI | 11:00-12:00 |
| 12 | BUCCHERI | ERMENEGILDA | MARTEDI | 10:00-11:00 |
| 13 | BURGIO | GIOSALBA | MARTEDI | 09:00-10:00 |
| 14 | CAMPANELLA | MARIA GRAZIA | MARTEDI | 11:00-12:00 |
| 15 | CARONIA | ANTONINA ANNA | LUNEDI | 10:00-11:00 |
| 16 | CASANDRA | MARGHERITA | MARTEDI | 12:00-13:00 |
| 17 | CASTIGLIONE | MARINA | LUNEDI | 11:00-12:00 |
| 18 | CENSOPLANO | GIORGIO | MARTEDI | 11:00-12:00 |
| 19 | CHIAPPARA | GIUSEPPA | MARTEDI | 11:00-12:00 |
| 20 | CHIAZZA | MARIA ANTONELLA | GIOVEDI | 09:00-10:00 |
| 21 | COLONNA | ALBA M. CONCETTA | GIOVEDI | 12:00-13:00 |
| 22 | CORTIMIGLIA | MARIA APOLLONIA | LUNEDI | 11:00-12:00 |
| 23 | COSTA | M. CRISTINA | MARTEDI | 11:00-12:00 |
| 24 | CUSIMANO | CLAUDIA | MARTEDI | 10:00-11:00 |
| 25 | CUSIMANO | FLORIANA | LUNEDI | 11:00-12:00 |
| 26 | CUSUMANO | THEILA | VENERDI | 11:00-12:00 |
| 27 | DE LUCA | TIZIANA | LUNEDI | 11:00-12:00 |
| 28 | DE PASQUALE | ANNAMARIA | MERCOLEDI | 11:00-12:00 |
| 29 | DI MARIA | PIETRO | MERCOLEDI | 13:00-14:00 |
| 30 | FARRUGGIO | GRAZIELLA | GIOVEDI | 10:00-11:00 |
| 31 | FLORIA | ISIDORO | MERCOLEDI | 10:00-11:00 |
| 32 | FRASCONA’ | LINDA | MERCOLEDI | 11:00-12:00 |
| 33 | GAGLIANO | ROSARIA | MARTEDI | 12:00-13:00 |
| 34 | GALATI CASMIRO | SANDRO | LUNEDI | 10:00-11:00 |
| 35 | GIACALONE | MARIA LAURA | VENERDI | 12:00-13:00 |
| 36 | GIALLONGO | ANNA | VENERDI | 11:00-12:00 |
| 37 | GURRERI | PATRIZIA | GIOVEDI | 10:00-11:00 |
| 38 | INTREPIDO | DANIELA | MARTEDI | 11:00-12:00 |
| 39 | IRACI | ELIANA | VENERDI | 10:00-11:00 |
| 40 | LA PICA | LAURA | MARTEDI | 09:00-10:00 |
| 41 | MACALUSO | SALVATORE | LUNEDI | 12:00-13:00 |
| 42 | MARCHESINO | MARIA | GIOVEDI | 09:00-10:00 |
| 43 | MENCHINI | ANNARELLA | MARTEDI | 10:00-11:00 |
| 44 | MESSINA | TAMARA | LUNEDI | 10:00-11:00 |
| 45 | MOSCARINO | MARIANNA | LUNEDI | 10:00-11:00 |
| 46 | NORRITO | MARIA | VENERDI | 12:00-13:00 |
| 47 | PARCO | ALESSIO | MARTEDI | 12:00-13:00 |
| 48 | PASCUCCI | DORA | MARTEDI | 08:00-09:00 |
| 49 | PIRROTTA | MARCO | VENERDI | 12:00-13:00 |
| 50 | PITTI | DONATELLA | MERCOLEDI | 11:00-12:00 |
| 51 | PUCCIO | MARIA ANTONIA | MARTEDI | 10:00-11:00 |
| 52 | PURPURA | SERENA | LUNEDI | 12:00-13:00 |
| 53 | SARULLO | MARIA DANIELA | LUNEDI | 11:00-12:00 |
| 54 | SCACCIA | ALESSIA | MERCOLEDI | 10:00-11:00 |
| 55 | SORTINO | FRANCESCO | GIOVEDI | 10:00-11:00 |
| 56 | SPALLINO | VALERIA | MERCOLEDI | 12:00-13:00 |
| 57 | SPEDALE | LORELLA | LUNEDI | 11:00-12:00 |
| 58 | TRIOLO | CATERINA | MARTEDI | 12:00-13:00 |
| 59 | VALLESI CARDILLO | SABRINA | MARTEDI | 12:00-13:00 |
| 60 | VANELLA | PAOLA | VENERDI | 12:00-13:00 |
| 61 | VINCI | FRANCO | GIOVEDI | 11:00-12:00 |
| 62 | ZILOCCHI | LUCIA | MARTEDI | 09:00-10:00 |
| 63 | ZIMBARDO | MARGHERITA | GIOVEDI | 12:00-13:00 |
| 64 | INSERILLO | SIMONA suppl. | MERCOLEDI | 09:00-10:00 |
| 64 | CLEMENTE | VALENTINA sppl. | MARTEDI | 12:00-13:00 |
















